middle
本公司為Rockwell Automation授權系統整合商及代理Prosoft通訊產品
PowerFlex 700H 控制器 | ||
|
380…500V ac, Three-Phase Drives | |||||||||||
480V ac Input | 380…400V ac Input | IP21, NEMA Type 1 | Frame Size | ||||||||
Output Amps | Normal Duty Hp | Heavy Duty Hp | Output Amps | Normal Duty kW | Heavy Duty kW | 型號 | |||||
Cont. | 1 Min. | 2 Sec. | Cont. | 1 Min. | 2 Sec. | 20C… | |||||
261 (205) ¬ | 287 (308) | 410 (410) | 200 | 150 | 261 (205) | 287 (308) | 410 (410) | 132 | 110 | D261A0ANNBNN0 | 9 |
300 (245) ¬ | 330 (368) | 450 (490) | 250 | 200 | 300 (245) | 330 (368) | 450 (490) | 160 | 132 | D300A0ANNBNN0 | 9 |
385 (300) ¬ | 424 (450) | 600 (600) | 300 | 250 | 385 (300) | 424 (450) | 600 (600) | 200 | 160 | D385A0ANNBNN0 | 10 |
460 (385) ¬ | 506 (578) | 770 (770) | 350 | 300 | 460 (385) | 506 (578) | 770 (770) | 250 | 200 | D460A0ANNBNN0 | 10 |
500 (420) ¬ | 550 (630) | 750 (840) | 450 | 350 | 500 (420) | 550 (630) | 750 (840) | 250 | 200 | D500A0ANNBNN0 | 10 |
¬ These drives have dual current ratings; one for normal duty applications, and one for heavy duty applications (in parenthesis). The drive may be operated at either rating. |