本公司為Rockwell Automation授權系統整合商及代理Prosoft通訊產品
| SMC-Flex 智慧輕巧的緩衝啟動器 | ||
|
內置式通訊模組:可應用於傳統Y-delta 與標準鼠籠式馬達, 先進的保護與自我診斷功能。
|
![]() |
![]() |
型號
| 150 | – | F135 | F | B | D | B | – | 8L | ||||
| a | b | c | d | e | f | g |
| a | |
| Bulletin Number | |
| Code | Description |
| 150 | Solid-State Controller |
| b | |
| Controller Ratings | |
| Code | Description |
| F5 | 5 A, 3 Hp @ 460V AC |
| F25 | 25 A, 15 Hp @ 460V AC |
| F43 | 43 A, 30 Hp @ 460V AC |
| F60 | 60 A, 40 Hp @ 460V AC |
| F85 | 85 A, 60 Hp @ 460V AC |
| F108 | 108 A, 50…75 Hp @ 460V AC |
| F135 | 135 A, 60…100 Hp @ 460V AC |
| F201 | 201 A, 75…150 Hp @ 460V AC |
| F251 | 251 A, 100…200 Hp @ 460V AC |
| F317 | 317 A, 125…250 Hp @ 460V AC |
| F361 | 361 A, 150…300 Hp @ 460V AC |
| F480 | 480 A, 200…400 Hp @ 460V AC |
| c | |
| Enclosure Type | |
| Code | Description |
| F | NEMA Type 4/12 (IP65) |
| N | Open |
| d | |
| Input Line Voltage | |
| Open Type | |
| Code | Description |
| B | 200…460V AC, 3-phase, 50 and 60 Hz |
| C | 200…575V AC, 3-phase, 50 and 60 Hz |
| Non-Combination Enclosed Only | |
| H | 200…208V AC,3-phase, 50 and 60 Hz |
| A | 230V AC, 3-phase,50 and 60 Hz |
| B | 200…460V AC,3-phase, 50 and 60 Hz |
| C | 200…575V AC, 3-phase, 50 and 60 Hz |
| e | |
| Control Voltage | |
| Code | Description |
| D | 100…240V AC |
| R | 24V AC/DC |
| f | |
| Options (Select Only One) |
|
| Code | Description |
| Blank | Standard |
| D | Braking Control |
| g | |
| Options (Non-Combination only) | |
| Code | Description |
| 8L | Line-Mounted Protective Module (enclosed only) |
| 8M | Load-Mounted Protective Module (enclosed only) |
| 8B | Line- and Load-Mounted Protective Modules (enclosed only) |
Combination
| 152H | – | F480 | F | BD | B | – | 59 | – | 8B | |||
| a | b | c | d | e | f | g |
| a | |
| Bulletin Number | |
| Code | Description |
| 152H | Solid-State Controller with Fusible Disconnect |
| 153H | Solid-State Controller with Circuit Breaker |
| b | |
| Controller Ratings | |
| Code | Description |
| F5 | 5 A, 3 Hp @ 460V AC |
| F25 | 25 A, 15 Hp @ 460V AC |
| F43 | 43 A, 30 Hp @ 460V AC |
| F60 | 60 A, 40 Hp @ 460V AC |
| F85 | 85 A, 60 Hp @ 460V AC |
| F108 | 108 A, 50…75 Hp @ 460V AC |
| F135 | 135 A, 60…100 Hp @ 460V AC |
| F201 | 201 A, 75…150 Hp @ 460V AC |
| F251 | 251 A, 100…200 Hp @ 460V AC |
| F317 | 317 A, 125…250 Hp @ 460V AC |
| F361 | 361 A, 150…300 Hp @ 460V AC |
| F480 | 480 A, 200…400 Hp @ 460V AC |
| c | |
| Enclosure Type | |
| Code | Description |
| F | NEMA Type 4/12 (IP65) |
| d | |
| Line Voltage, 120V AC Control Voltage | |
| Code | Description |
| HD | 200…208V AC,3-phase, 50 and 60 Hz |
| AD | 230V AC, 3-phase,50 and 60 Hz |
| BD | 400…460V AC,3-phase, 50 and 60 Hz |
| CD | 500…575V AC,3-phase, 50 and 60 Hz |
| e | |
| Control Options | |
| Code | Description |
| Blank | Standard |
| B | Pump Control |
| D | Braking Control |
| f | |||||||||
| Horsepower | |||||||||
| Cat. No. |
Hp Rating |
Cat. No. |
Hp Rating |
Cat. No. |
Hp Rating |
Cat. No. |
Hp Rating |
Cat. No. |
Hp Rating |
| 33 | 0.5 | 39 | 5 | 46 | 40 | 52 | 150 | 60 | 450 |
| 34 | 0.75 | 40 | 7.5 | 47 | 50 | 54 | 200 | 61 | 500 |
| 35 | 1 | 41 | 10 | 48 | 60 | 56 | 250 | 62 | 600 |
| 36 | 1.5 | 42 | 15 | 49 | 75 | 57 | 300 | 63 | 700 |
| 37 | 2 | 43 | 20 | 50 | 100 | 58 | 350 | 65 | 800 |
| 38 | 3 | 44 | 25 | 51 | 125 | 59 | 400 | 67 | 1000 |
| — | — | 45 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| g | |
| Options | |
| Code | Description |
| 8L | Line-Mounted Protective Module |
| 8M | Load-Mounted Protective Module |
| 8B | Line- and Load-Mounted Protective Modules |